Jedes Projekt hat seinen eigenen Charakter und seine speziellen Anforderungen. Jede dieser Erfahrungen ist ein Baustein unserer Kompetenzen
Referenzen (Auswahl)
| Projekt | Volumen | Jahr |
|---|---|---|
| Main Triangel Frankfurt | _4,5 Mio | 2009 |
| Südtor Stuttgart | _4,0 Mio | 2009 |
| Hackesches Quartier Berlin | _1,0 Mio | 2009 |
| Bürokomplex Sevilla | _3,0 Mio | 2009 |
| Allerhuset Kopenhagen | _7,5 Mio | 2008 – 2009 |
| Flughafen Barcelona | 14,0 Mio | 2008 |
| Arp Museum Remagen | _1,0 Mio | 2008 |
| Konzerthalle Danish Radio Kopenhagen | 45,0 Mio | 2007 – 2009 |
| Karstadt Hamburg | _1,0 Mio | 2008 |
| Deutsche Botschaft Warschau | _7,0 Mio | 2007 – 2008 |
| Westküstenklinikum Heide | _2,6 Mio | 2007 |
| Staatsoper Hamburg | _1,1 Mio | 2006 – 2007 |
| Flughafen London Heathrow | 26,0 Mio | 2006 – 2007 |
| Dom Aquarée Berlin | _1,1 Mio | 2004 |
| Berliner Tor Center Hamburg | _2,0 Mio | 2003 |
| Bode-Museum Berlin | _1,2 Mio | 2003 – 2004 |
| Universitätsklinikum Dresden | _4,5 Mio | 2001 – 2003 |
| VEAG Neubau Kraftwerk Lippendorf | 12,0 Mio | 2000 – 2002 |

