Jedes Projekt hat seinen eigenen Charakter und seine speziellen Anforderungen. Jede dieser Erfahrungen ist ein Baustein unserer Kompetenzen
Referenzen (Auswahl)
| Projekt | Volumen | Jahr |
|---|---|---|
| Berliner Tor Center Hamburg | _2,0 Mio | 2003 |
| Bode-Museum Berlin | _1,2 Mio | 2003 – 2004 |
| Universitätsklinikum Dresden | _4,5 Mio | 2001 – 2003 |
| VEAG Neubau Kraftwerk Lippendorf | 12,0 Mio | 2000 – 2002 |
| Athen Internationaler Flughafen | 15,0 Mio | 2000 – 2002 |
| Bundeskanzleramt Berlin | _2,0 Mio | 1999 – 2000 |
| Neue Britische Botschaft | _1,0 Mio | 1999 |
| Potsdamer Platz Berlin | 26,0 Mio | 1997 – 1999 |
| Hamburger Bahnhof, Berlin | _6,0 Mio | 1996 |
| Mosse Palais Berlin | _2,5 Mio | 1994 |

